g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 12K | 42 | 25 | 55K | 48 | ||
06 | 22K | 42 | 24 | 54K | 48 | ||
07 | 02 | 22K | 42 | 24K | 54 | 28 | |
08 | 02 | 22K | 42 | 24 | 54 | 08 | 48K |
09 | 02 | 22K | 42 | 24 | 54K | 28 | |
10 | 02 | 22 | 42 | 23 | 53K | 08 | 48 |
11 | 02 | 22K | 42 | 23 | 53 | 28K | |
12 | 02 | 22 | 42 | 23 | 53K | 08 | 48 |
13 | 02 | 22K | 42 | 23K | 53K | 28 | |
14 | 02 | 22K | 42 | 23 | 53K | 08K | 48 |
15 | 02K | 22 | 42 | 23 | 53K | 28 | |
16 | 02 | 22 | 42K | 24K | 54 | 08 | 48K |
17 | 12 | 42K | 24 | 54K | 28 | ||
18 | 12 | 42K | 24 | 54 | 08 | 48 | |
19 | 12 | 42K | 24K | 54 | 28K | ||
20 | 12 | 42 | 24 | 55K | 08 | 48 | |
21 | 12K | 42 | 55 | 28 | 58 | ||
22 | 06 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28